| Engine Type: | Parallel twin, 4-stroke, liquid-cooled, eight-valve, DOHC |
| Displacement (cc): | 693 cc |
| Bore and Stroke: | 83.0mm x 64.0 mm |
| Ignition: | ECU |
| Max Power: | 73hp (55kW) at 8500rpm |
| Max Torque: | 68Nm at 6500rpm |
| Fuel Supply: | EFI |
| Compression Ratio: | 11.6:1 |
| Suspension Front: | 41mm KYB upside-down fork, fully adjustable, 150mm travel |
| Suspension Rear: | KYB shock with preload and compression adjustment, 150mm travel |
| Wheel/Tyre Front: | 110/80-18 Pirelli MT60 |
| Wheel/Tyre Rear: | 180/55-17 Pirelli MT60 |
| Brake Front: | Radial Mount Brake Caliper, Ø 320mm single disc |
| Brake Rear: | Floating Brake Caliper, Ø 260mm single disc |
| Wheelbase: | 1435mm |
| Seat Height: | 800mm |
| Ground Clearance: | |
| Fuel Tank Capacity: | 13L |
| Curb Weight: | 205KG |
| Dimensions: | 2107 mm x 887 mm x 1200mm |