| Power | |
| Motor: | PMSM Motor |
| Battery: | NCM Lithium 74V50Ah |
| Cooling System: | Air Cooling |
| Drive Mode: |
4 Speeds: ECO 58 km/h TRAIL 82 km/h SPORT 96 km/h TURBO 96 km/h |
| Maximum Torque: | 720 N·m |
| Peak Power: | 21 kW |
| Maximum Range (40km/h): | 129 km |
| Charging Time (220Vac/110Vac): | 5.5 hrs |
| Performance | |
| Front Suspension: | Adjustable: L880-Ø51*Ø43 |
| Rear Suspension: | Adjustable: L442-Ø16 |
| Tire Type: | Off-Road Tire |
| Tires: | F: 80/100-21 R: 100/90-18 |
| Front Brake: | Disc Brake Ø270mm-3mm |
| Rear Brake: | Disc Brake Ø240mm-4mm |
| Dimensions | |
| Length × Width × Height: | 2135 × 820 × 1230 mm |
| Seat Height: | 920 mm |
| Ground Clearance: | 340 mm |
| Wheelbase: | 1450 mm |
| Curb Weight: | 110 kg |