| Engine Type: | 4-Stroke, Air Cooled, SOHC |
| Displacement (cc): | 149.6cc |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Max. Power | 6.1 kw @ 7500 rpm |
| Max. Torque | 8.8 Nā m @ 5500 rpm |
| Fuel System | Standard Carburetor |
| Starting | Electric |
| Transmission | CVT |
| Ignition | CDI |
| Frame | Professional design and processed by KAYO |
| Front Braking | Hydraulic Disc brake |
| Rear Braking | Hydraulic Disc brake |
| Front Wheel Rim | Steel 10'' |
| Rear Wheel Rim | Steel 10'' |
| Front Tyre | 10'' |
| Rear Tyre | 10'' |
| Front Suspension | 350 mm |
| Rear Suspension | 450 mm |
| Wheelbase: | 1690 mm |
| Seat Height: | 435 mm |
| Ground Clearance: | 260 mm |
| Fuel Tank Capacity: | 15L |
| Curb Weight: | 250kg |
| Max Speed: | |
| Max Load: | |
| Dimensions: | 2287mm(L) x 1367mm(W) x 1465mm(W) |